¿Quieres importar de manera eficiente facturas, clientes o productos en BitFactura, pero no estás seguro de qué variables son compatibles con el sistema?
Hemos preparado un resumen de las variables disponibles, categorizadas según la importación de facturas, clientes y productos, para que puedas verificar qué variables están accesibles dependiendo del tipo de datos que desees importar.
Hemos preparado un resumen de las variables disponibles, categorizadas según la importación de facturas, clientes y productos, para que puedas verificar qué variables están accesibles dependiendo del tipo de datos que desees importar.
¿Qué datos puedes importar al sistema?
El sistema permite la importación de facturas, bases de datos de clientes y productos. Si anteriormente usabas otro sistema que permite la exportación de datos a archivos en formatos como .XLS, .XLSX (Excel), .TXT, .CSV, .TSV, o si has preparado el archivo de importación por tu cuenta, puedes cargarlo en el sistema para crear documentos y construir una base de datos de otros datos a partir de él.
Instrucciones detalladas de importación disponibles en artículos dedicados:
→ Importación de facturas de ventas e importación de facturas de gastos
→ Importación de base de datos de clientes
→ Importación de base de datos de productos
Para garantizar que la importación sea exitosa, en el paso 2, necesitas asignar las variables correctas a las columnas que correspondan con su contenido. Por ejemplo, una columna que contiene el nombre del producto/servicio vendido debe asignarse a la variable position.name: Posición - Nombre del producto/servicio. Esto asegura que el sistema asocie correctamente el valor con el campo correspondiente en la factura. A continuación, presentamos una lista completa de variables categorizadas por tipo de importación.
Variables para la importación de datos en la cuenta
A continuación, encontrarás una lista de variables junto con sus descripciones, divididas según las importaciones a las que aplica la lista específica:
→ Importación de facturas
→ Importación de clientes
→ Importación de productos
Variables disponibles para seleccionar al importar facturas ↴
| Clave | Descripción |
| number | N° |
| issue_date | Fecha de emisión |
| sell_date | Fecha de venta |
| payment_to | Fecha de vencimiento |
| buyer_name | Cliente |
| position.name | Posición - Descripción |
| position.quantity | Posición - Cantidad |
| position.total_price_gross | Posición - Total bruto |
| accounting_income_tax_date | Fecha del impuesto sobre la renta |
| accounting_kind | Tipo de contabilidad |
| accounting_list | |
| accounting_other_tax_date | |
| accounting_scheme | Sistema de contabilidad |
| accounting_status | |
| accounting_vat_tax_date | Fecha del impuesto IVA |
| additional_info_desc | Campo adicional |
| approval_status | |
| buyer_bank | Banco |
| buyer_bank_account | Cuenta bancaria |
| buyer_city | Población |
| buyer_company | Empresa |
| buyer_country | País |
| buyer_email | Correo electrónico del cliente |
| buyer_fax | |
| buyer_first_name | Nombre |
| buyer_last_name | Apellido(s) |
| buyer_mass_payment_code | Código de pago masivo |
| buyer_name | Cliente |
| buyer_note | Comentario adicional |
| buyer_person | Firma del comprador |
| buyer_phone | Teléfono del cliente |
| buyer_post_code | Código postal |
| buyer_street | Calle |
| buyer_tax_no | NIF |
| buyer_tax_no_kind | Tipo de número de identificación fiscal del comprador |
| buyer_www | |
| cancelled | Cancelar documento |
| category_id | Categoría |
| correction | Factura rectificativa |
| currency | Moneda |
| delivery_address | Dirección de entrega |
| delivery_date | Fecha de la entrega del documento |
| department_id | Vendedor |
| description | Comentarios |
| description_footer | Comentarios adicionales (impresos en la parte inferior de la página |
| description_long | Comentarios adicionales (impresos en el lado reverso) |
| discount | Descuento |
| discount_kind | Tipo de descuento |
| discount_net | |
| email_status | |
| exchange_currency | Cambiar en |
| exchange_currency_rate | Tasa de cambio |
| exchange_currency_rate_den | |
| exchange_date | Fecha de la tasa de cambio |
| exchange_difference | |
| exchange_kind | De acuerdo con la tasa |
| exchange_note | Nota sobre la tasa de cambio |
| exchange_rate_den | |
| exclude_from_stock_level | |
| gov_id | Número Verifactu |
| gov_submission_status | Estado Verifactu |
| gov_status | Estado Datadec |
| income | Ingreso |
| internal_note | Nota privada (no visible en la impresión) |
| invoice_id | |
| invoice_template_id | Plantilla de impresión |
| issue_date | Fecha de emisión |
| issued_to_receipt | Factura generada a base de recibo |
| issuer | Emisor del documento |
| kind | Tipo |
| lang | Idioma |
| na_tax_kind | |
| normalized_number | |
| not_cost | |
| number | N° |
| oid | N° del pedido |
| paid | Cuota pagada |
| paid_date | Fecha de pago |
| pattern | |
| payment_to | Fecha de vencimiento |
| payment_to_kind | Fecha de vencimiento |
| payment_type | Tipo de pago |
| place | Lugar de expedición |
| price_gross | Precio bruto |
| price_net | Subtotal |
| price_tax | IVA |
| print_time | Fecha de impresión |
| recipient_id | |
| recipient_name | Destinatario |
| reverse_charge | Inversión sujeto pasivo |
| search_data | |
| sell_date | Fecha de venta |
| sell_date_kind | Designación de la hora de venta |
| seller_bank | Banco |
| seller_bank_account | Cuenta bancaria |
| seller_bank_account_id | |
| seller_city | Población |
| seller_country | País |
| seller_email | Correo electrónico |
| seller_fax | Fax |
| seller_name | Vendedor |
| seller_person | Firma del vendedor |
| seller_phone | Teléfono |
| seller_post_code | Código postal |
| seller_street | Calle y n° |
| seller_tax_no | NIF |
| seller_tax_no_kind | Tipo de número de identificación del vendedor |
| seller_www | Sitio web |
| sent_time | Fecha de envío |
| show_attachments | Archivos adjuntos visibles al cliente |
| show_discount | Campo de descuento visible |
| status | Estado |
| tax2_visible | Segundo impuesto |
| test | Documento de prueba |
| use_delivery_address | Dirección de entrega |
| use_issuer | |
| use_moss | Factura OSS |
| warehouse_id | Almacén |
| additional_invoice_field | |
| buyer_mobile_phone | Teléfono móvil |
| department_shortcut | Nombre corto del departamento |
| no | N° |
| gtu_codes | Gtu codes |
| procedure_designations | Indicaciones sobre los procedimientos |
| original_invoice | Documento original |
| correction_reason | Causa |
| position.name | Posición - Nombre del producto/servicio |
| position.quantity | Posición - Cantidad |
| position.price_net | Posición - Precio neto unitario |
| position.price_gross | Posición - Precio bruto unitario |
| position.tax | Posición - Tasa de IVA |
| position.total_price_net | Posición - Subtotal |
| position.total_price_tax | Posición - IVA |
| position.total_price_gross | Posición - Total bruto |
| position.gtu_code | Posición - Código GTU |
| position.quantity_unit | Posición - Unidad |
| position.discount | Posición - Cuota de descuento |
| position.description | Posición - Descripción |
| position.code | Posición - Referencia |
| position.additional_info | Posición - Campo adicional en la factura |
| position.product_id | Posición - ID del producto |
| position.kind | Posición - Tipo de posición |
| position.discount_percent | Posición - Descuento |
| recipient_company | Empresa |
| recipient_first_name | Primer nombre |
| recipient_last_name | Apellido |
| recipient_tax_no | NIF |
| recipient_street | Calle y n° |
| recipient_post_code | Código postal |
| recipient_city | Población |
| recipient_country | País |
| recipient_email | Correo electrónico |
| recipient_phone | Teléfono |
| recipient_note | Descripción adicional |
| split_payment |
| Clave | Descripción |
| shortcut | Nombre corto |
| name | Nombre de la empresa |
| company | Empresa |
| accounting_id | Cuenta contable |
| attachments_count | |
| bank | Banco |
| bank_account | Número de cuenta |
| bank_account_id | |
| buyer_id | Cliente |
| category_id | Categoría |
| city | Población |
| company | Empresa |
| country | País |
| default_payment_type | Tipo de pago por defecto |
| delivery_address | Dirección de entrega |
| department_id | Acceso a los datos del cliente |
| disable_auto_reminders | No enviar recordatorios automáticos |
| discount | Descuento por defecto % |
| Correo electrónico | |
| external_id | Identificación del cliente |
| fax | Fax |
| first_name | Nombre |
| id | ID |
| kind | Tipo |
| last_name | Apellido(s) |
| mass_payment_code | Cuenta bancaria individual (o las cifras finales del número) |
| mobile_phone | Teléfono móvil |
| name | Nombre de la empresa |
| note | Descripción adicional |
| payment_to_kind | Fecha de vencimiento por defecto |
| person | Persona de contacto |
| phone | Número de teléfono |
| post_code | Código postal |
| price_list_id | Lista de precios |
| referrer | |
| register_number | Identificación tributaria |
| shortcut | Nobre corto |
| street | Calle |
| street_no | |
| tag_list | Etiquetas |
| tax_no_kind | NIF |
| title | Título |
| use_delivery_address | Dirección de correspondencia |
| use_mass_payment | Pagos masivos |
| www | Sitio web |
Variables disponibles para seleccionar al importar productos↴
| Clave | Descripción |
| name | Nombre |
| price_net | Precio neto |
| accounting_id | Código contable |
| additional_fields | |
| additional_info | Información adicional |
| attachments_count | |
| auto_payment_deoartment_id | Departamento que expide la factura |
| automatic_sales | Ventas en línea |
| available_from | En venta desde |
| available_to | En venta hasta |
| category_id | Categoría |
| code | Código del producto |
| currency | Moneda |
| department_id | Empresa/Departamento (acceso a datos) |
| description | Descripción |
| disabled | Desactivado |
| ean_code | Código de EAN |
| elastic_price | El precio puede ser cambiado por el pagador (p.ej. en el caso de donación) |
| elastic_price_date_trigger | |
| form_description | Descripción del pago |
| form_fields_horizontal | Descripciones de campos de la izquierda |
| form_kind | Formulario de pago |
| form_name | Nombre del pago |
| form_template | Plantilla de formulario |
| gtu_codes | Código GTU |
| id | |
| image_url | |
| kind | Tipo |
| limited | Restricciones cuantitativas (almacén) |
| name | Nombre |
| next_product_id | Siguiente producto en la lista |
| payment_callback | API generada después de realizar el pago |
| payment_url_error | URL después de error de pago |
| payment_url_ok | URL después de pago exitoso |
| period | Meses de pago |
| price_gross | Precio bruto |
| price_net | Precio neto |
| price_net_on_payment | Mostrar precio neto en pago |
| price_tax | Cantidad de impuesto |
| purchase_price_gross | Precio de compra bruto |
| purchase_price_net | Precio de compra neto |
| purchase_price_tax | Valor del impuesto |
| purchase_tax | IVA |
| purchase_tax2 | |
| default_quantity | Cantidad de venta predeterminada |
| quantity_unit | Unidad |
| restricted_to_warehouses | Producto disponible para distribuidores solamente en almacenes seleccionados |
| service | Servicio |
| show_elastic_price | Precio flexible |
| size | Tamaño |
| size_height | Altura |
| size_unit | Tamaño de unidad |
| size_width | Anchura |
| status | |
| stock_level | Cantidad disponible |
| subscription_id | |
| supplier_code | Código de proveedor |
| tag_list | Etiquetas |
| tax | IVA |
| tax2 | Impuesto |
| token | Código del producto |
| use_moss | Sujeto a OSS |
| use_product_warehouses | Precio de venta diferente para cada almacén |
| use_quantity_discount | Cantidad disponible y descuento % |
| warehouse_quantity | Cantidad disponible |
| weight | Peso |
| weight_unit | Peso por unidad |
| warehouse_id |